ARBRE GENEALOGIQUE SABA
A peu près intégral, l'arbre de développement des appareils SABA entre 1950 et 1968, il y a en 4 sections les radios, les meubles, les combinés avec TV et les transistors durant la période qui a fait la renommée mondiale de la marque.
En vertical les modèles depuis le plus modeste (Sabine) au plus performant (Freiburg) , en horizontal les références au fil des années .
Deux colonnes par année pour indiquer les changements de gammes ou des variantes de versions.
|
Modèle
|
1950
|
1951
|
1952
|
1953
|
1954
|
1955
|
1956
|
1957
|
1958
|
1959
|
1960
|
1961
|
1962
|
1963
|
1964
|
1965
|
1966
|
1967
|
1968
|
||||||||
| > | > | ||||||||||||||||||||||||||
| Radios | |||||||||||||||||||||||||||
| sabine | Sabine | Sabine | 7 | 8 | L | 100 | 125 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| triberg | WU 52 | WU 52 | |||||||||||||||||||||||||
| mainau | W | W 4 | W 4 | ||||||||||||||||||||||||
| donau | |||||||||||||||||||||||||||
| baden baden | Baden | W 4 | W5 | ||||||||||||||||||||||||
| lindau | WP | WH | W 2 / GW2 | W 3 | 12 | 12 | 12 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| konigsfeld | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| villingen | WP / WH | WP / WH | W 2 | W 3 | W 4 | 6-3D | 6-3D | 9 | 100 | 125 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 de Luxe | 18 | 18 de Luxe | ||||||||||
| wildbad | W | W 5 | W 5 | W5-3D | 7 | 7M | 8 | 9 | 100 | 125 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| freudenstadt | 6-3D | W5-3D | 7 | 8 | 9 | 100 | 125 | 125 stereo | 11 stereo | 12 stereo | 14 | 16 stereo | 17 stereo | 18 | |||||||||||||
| schwartzwald | W | GW | W 2 / GW2 | W 3 | W 4 | Automatic 6-3D | Automatic 6-3D | W 5-3D | |||||||||||||||||||
| konstanz | W | Automatic 8 | 16 stereo | 17 stereo | 18 | stereo E | |||||||||||||||||||||
| meersburg | W | W 2 | W 3 | Automatic 6-3D | W 5 | W 5-3D | Automatic 6-3D | Automatic 7 | Automatic 8 | Automatic 9 | 100 | Automatic 125 St | Automatic 11 st | 18 stereo | stereo | ||||||||||||
| bodensee | W 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| freiburg | W 4 | W 4 | Automatic 56-3DS | Automatic 6-3D | Automatic 7 | Automatic 9 | 100 | Vollautomatic 125 st | Vollautomatic 11 st | Vollautomatic 12 st | Vollautomatic 15 | Vollautomatic FR 18 | HiFi Studio Freiburg stereo | ||||||||||||||
meubles (Truhe)1960 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 | 1950 | 1951 | 1951 | 1952 | 1952 | 1953 | 1953 | 1954 | 1954 | 1955 | 1955 | 1956 | 1956 | 1957 | 1957 | 1958 | 1958 | 1959 | 1959 | 1960 | 1961 | 1961 | 1962 | 1963 | 1963 | 1964 | 1964 | 1965 | 1965 | 1966 | 1966 | 1967 | 1967 | 1968 | 1968 | |||
| villingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hegau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| feldberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mainau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wildbad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reichenau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| breisgau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lindau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schwartzwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| baden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| combines + tv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 | 1950 | 1951 | 1951 | 1952 | 1952 | 1953 | 1953 | 1954 | 1954 | 1955 | 1955 | 19556 | 1956 | 1957 | 1957 | 1958 | 1958 | 1959 | 1959 | 1960 | 1960 | 1961 | 1961 | 1962 | 12962 | 1963 | 1963 | 1964 | 1964 | 1965 | 1965 | 1966 | 1966 | 1967 | 1967 | 1968 | 1968 | |
| schwartzwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bodensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wurtemberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konigin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | ||||||||||||||||||||
| sabinette | Sabinette 125 | Sabinette 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sabette | Sabette 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| transeuropa | Transeuropa auto | Transeutopa I | Transeuropa auto 15 |
>Transeuropa auto luxe |
Transeuropa 2000 auto | Transeuropa "neu" | Transeuropa auto G | Transeuropa auto H | Transeuropa Auto K | |||||||||||||||||||||||||||||
| transamerika | Transamerika L | Transamerika 16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| transatlantic | Transatlantic | Transatlantic 15 | Transatlantic 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| transcontinent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| transall | Automatic | Automatic E | Automatic E | Automatic G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| twiggy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sandy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13/01/26
|